索引号 : 文 号 : 无
主题分类: 发文单位: 无
名 称: 2021 年行政执法工作统计年报(汇总表) 发布日期: 2022年01月29日
有效性: 发文日期:
2021年行政执法工作统计年报(汇总表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇总 | 行政执法机关和人员(个/人) | 行政执法与刑事司法衔接(件) | 追究行政机关责任(次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
对具体行政行为监督(不含行政复议案件)(件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政执法 主体总数 | 其中 | 受委托 执法组织 | 行政执法 人员总数 | 持省政府 行政执法证 | 法制审核 | 案卷评查 | 受理行政 执法投诉 举报案件 | 其中 | 涉嫌犯罪 主动移送 司法机关 | 检察院 建议移送 司法机关 | 公安机关 退回作 行政处理 | 公安机关 立案 | 追究行政机关责任总数 | 其中 | 追究执法人员责任总数 | 其中 | |||||||||||||||||||
重大行政 许可案件 法制审核 | 重大行政 处罚案件 法制审核 | 重大行政 强制案件 法制审核 | 其他重大 行政行为 法制审核 | 评查 行政处罚 案卷 | 评查 行政许可 案卷 | 评查 行政强制 案卷 | |||||||||||||||||||||||||||||
通知 自行纠正 | 撤销 | 责令限期 重新作出 | 通报批评 | 责令改正 | 取消评比先进的资格 | 对负责人给予行政处分 | 通报批评 | 离岗培训 | 暂扣 行政执法证 | 吊销 行政执法证 | 建议调离行政执法岗位 | 提请监察机关调查处理 | 给予 行政处分 | 涉嫌犯罪移送司法机关 | |||||||||||||||||||||
法定 行政机关 | 法律法规 授权组织 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
省级部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
州市政府 和部门 | 1 | 1 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县(市、区)政府 和部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡(镇) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填报说明:1.“行政执法人员总数”包括持有省政府颁发的和国务院部门颁发的行政执法证件有效证件的行政执法人员,持双证人员只能汇总一次,不能重复计算;公安机关以实际履行行政执法职能的人员计算。 2.本表统计时间范围为2020年1月至2020年12月,报送时间为2021年1月下旬。 |