索引号 : 011337207/2022-16723 文 号 : 无
主题分类: 人事工作 发文单位: 咸宁市市场监督管理局
名 称: 咸宁市市场监督管理局2022年“招硕引博”参加面试人员总成绩 发布日期: 2022年06月10日
有效性: 有效 发文日期:
各位考生:
咸宁市市场监督管理局2022年“招硕引博”工作笔试、面试环节已结束,现将参加面试人员综合成绩予以公布,其他考生可拨打0715-8102210查询笔试成绩。
岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试折后 成绩50% | 面试成绩 | 面试折后 成绩50% | 综合成绩 | 排名 |
A42 | 丁旭刚 | 67 | 33.5 | 73.8 | 36.9 | 70.4 | 1 |
陈鹏飞 | 57.5 | 28.75 | 81 | 40.5 | 69.25 | 2 | |
孙成 | 53.5 | 26.75 | 74 | 37 | 63.75 | 3 | |
A43 | 翁德彪 | 72 | 36 | 79.4 | 39.7 | 75.7 | 1 |
康庄 | 73 | 36.5 | 76 | 38 | 74.5 | 2 | |
李淼 | 70.5 | 35.25 | 76.2 | 38.1 | 73.35 | 3 | |
A44 | 陈一珲 | 67 | 33.5 | 82.8 | 41.4 | 74.9 | 1 |
金玉玲 | 71 | 35.5 | 76.8 | 38.4 | 73.9 | 2 | |
吴迪 | 56 | 28 | 81.4 | 40.7 | 68.7 | 3 | |
文宇婷 | 60 | 30 | 76.4 | 38.2 | 68.2 | 4 |
咸宁市市场监督管理局
2022年6月10日