索引号 : 文 号 : 无
主题分类: 发文单位: 无
名 称: 2020年7月全省发展业绩通报表 发布日期: 2020年09月17日
有效性: 发文日期:
2020年7月全省市场主体分类情况表(一) | ||||||||||||||||||
国有、集体及其控股企业 | ||||||||||||||||||
户数情况 | 注册资本 | |||||||||||||||||
7月期末户数 | 2019年7月末户数 | 比上年末±% | 2020年1-7月新登记户数 | 2019年1-7月新登记户数 | 比上年同期±% | 7月新登记户数 | 上年7月新登记户数 | 比上年同期±% | 7月期末注册资本总额(万元) | 2019年7月末注册资本总额(万元) | 比上年末±% | 2020年1-7月新登记注册资本总额(万元) | 2019年1-7月新登记注册资本总额(万元) | 比上年同期±% | 7月新登记注册资本总额(万元) | 上年7月新登记注册资本总额(万元) | 比上年同期±% | |
全 省 | 68222 | 130529 | -47.73% | 3976 | 5680 | -30.00% | 441 | 892 | -50.56% | 202675393.94 | 315176832.75 | -35.69% | 9361240.44 | 11556359.45 | -18.99% | 643521.40 | 2308468.59 | -72.12% |
省 直 | 820 | 1119 | -26.72% | 6 | 6 | 0.00% | 0 | #DIV/0! | 55618219.96 | 63524470.18 | -12.45% | 1320000.00 | 191313.54 | 589.97% | #DIV/0! | |||
武 汉 | 16497 | 33249 | -50.38% | 1250 | 2100 | -40.48% | 156 | 308 | -49.35% | 75687268.74 | 153742021.74 | -50.77% | 2807062.50 | 4373334.79 | -35.81% | 256018.60 | 993778.38 | -74.24% |
黄 石 | 3611 | 7295 | -50.50% | 207 | 305 | -32.13% | 31 | 48 | -35.42% | 6530456.28 | 8498568.54 | -23.16% | 670861.00 | 745407.37 | -10.00% | 116496.00 | 173104.00 | -32.70% |
十 堰 | 7577 | 7837 | -3.32% | 91 | 141 | -35.46% | 18 | 65 | -72.31% | 4721150.22 | 3928888.96 | 20.17% | 98810.00 | 214221.00 | -53.87% | 8650.00 | 34590.00 | -74.99% |
宜 昌 | 4670 | 7134 | -34.54% | 336 | 382 | -12.04% | 53 | 67 | -20.90% | 8474324.38 | 12404725.87 | -31.68% | 468686.31 | 633036.95 | -25.96% | 34021.00 | 109635.00 | -68.97% |
襄 阳 | 4853 | 7280 | -33.34% | 374 | 519 | -27.94% | 70 | 116 | -39.66% | 9936987.79 | 17678987.55 | -43.79% | 816226.91 | 1528006.00 | -46.58% | 38913.30 | 395785.00 | -90.17% |
鄂 州 | 1715 | 4451 | -61.47% | 101 | 105 | -3.81% | 5 | 19 | -73.68% | 1909478.66 | 4124125.88 | -53.70% | 130484.00 | 410261.06 | -68.19% | 8000.00 | 308158.00 | -97.40% |
荆 门 | 3917 | 5058 | -22.56% | 134 | 175 | -23.43% | 25 | 28 | -10.71% | 5026337.83 | 7664741.82 | -34.42% | 132236.58 | 308965.00 | -57.20% | 16083.00 | 56640.00 | -71.60% |
孝 感 | 9019 | 8263 | 9.15% | 419 | 563 | -25.58% | 18 | 94 | -80.85% | 9217862.35 | 6839424.57 | 34.78% | 703354.36 | 351844.72 | 99.90% | 17770.00 | 73467.71 | -75.81% |
荆 州 | 5541 | 8782 | -36.91% | 452 | 102 | 343.14% | 211 | 13 | 1523.08% | 13674879.90 | 5134138.79 | 166.35% | 775566.56 | 341187.50 | 127.31% | 173884.98 | 25760.00 | 575.02% |
黄 冈 | 11396 | 13495 | -15.55% | 273 | 245 | 11.43% | 23 | 34 | -32.35% | 8803248.62 | 7125486.79 | 23.55% | 528386.80 | 450246.22 | 17.36% | 68200.00 | 31065.00 | 119.54% |
咸 宁 | 2372 | 6592 | -64.02% | 172 | 486 | -64.61% | 26 | 35 | -25.71% | 9984510.38 | 9098351.04 | 9.74% | 429041.50 | 1187224.10 | -63.86% | 116087.50 | 59021.50 | 96.69% |
随 州 | 10053 | 9996 | 0.57% | 83 | 71 | 16.90% | 21 | 4 | 425.00% | 4093991.84 | 4176467.83 | -1.97% | 96210.00 | 73453.00 | 30.98% | 19982.00 | 500.00 | 3896.40% |
恩 施 | 3643 | 5094 | -28.48% | 167 | 319 | -47.65% | 13 | 33 | -60.61% | 3564823.50 | 4797592.52 | -25.70% | 304087.90 | 348608.20 | -12.77% | 18600.00 | 19650.00 | -5.34% |
仙 桃 | 935 | 1511 | -38.12% | 51 | 51 | 0.00% | 3 | 6 | -50.00% | 1659385.27 | 2087037.90 | -20.49% | 265187.00 | 160963.00 | 64.75% | 700.00 | 3700.00 | -81.08% |
潜 江 | 704 | 1282 | -45.09% | 46 | 60 | -23.33% | 5 | 8 | -37.50% | 1076160.35 | 2780310.67 | -61.29% | 36386.00 | 160444.00 | -77.32% | 100.00 | 3414.00 | -97.07% |
天 门 | 1475 | 1689 | -12.67% | 37 | 39 | -5.13% | 6 | 13 | -53.85% | 957490.32 | 1158428.00 | -17.35% | 22088 | 60600 | -63.55% | 800 | 20200.00 | -96.04% |
林 区 | 269 | 402 | -33.08% | 24 | 11 | 118.18% | 4 | 1 | 300.00% | 290986.13 | 413064.10 | -29.55% | 7450.00 | 17243.00 | -56.79% | 100.00 | #DIV/0! | |
注:按新报表统计规则,本月起原内资企业表调整为国有、集体及其控股企业表,原内资企业表中包含的非国有集体控股的企业及其他有限责任公司划入私营企业表中统计。 |