咸宁市市场监督管理局
今天是:
您当前的位置 : 首页 >>统计信息>>正文

2020年7月全省发展业绩通报表

索引号 : 文  号 :

主题分类: 发文单位:

名 称: 2020年7月全省发展业绩通报表 发布日期: 2020年09月17日

有效性: 发文日期:

2020年7月全省市场主体分类情况表(一)
国有、集体及其控股企业
户数情况注册资本
7月期末户数2019年7月末户数比上年末±%2020年1-7月新登记户数2019年1-7月新登记户数比上年同期±%7月新登记户数上年7月新登记户数比上年同期±%7月期末注册资本总额(万元)2019年7月末注册资本总额(万元)比上年末±%2020年1-7月新登记注册资本总额(万元)2019年1-7月新登记注册资本总额(万元)比上年同期±%7月新登记注册资本总额(万元)上年7月新登记注册资本总额(万元)比上年同期±%
全  省68222130529-47.73%39765680-30.00%441 892 -50.56%202675393.94315176832.75-35.69%9361240.4411556359.45-18.99%643521.402308468.59-72.12%
省  直8201119-26.72%660.00%0 #DIV/0!55618219.9663524470.18-12.45%1320000.00191313.54589.97%#DIV/0!
武  汉1649733249-50.38%12502100-40.48%156 308 -49.35%75687268.74153742021.74-50.77%2807062.504373334.79-35.81%256018.60993778.38-74.24%
黄  石36117295-50.50%207305-32.13%31 48 -35.42%6530456.288498568.54-23.16%670861.00745407.37-10.00%116496.00173104.00-32.70%
十  堰75777837-3.32%91141-35.46%18 65 -72.31%4721150.223928888.9620.17%98810.00214221.00-53.87%8650.0034590.00-74.99%
宜  昌46707134-34.54%336382-12.04%53 67 -20.90%8474324.3812404725.87-31.68%468686.31633036.95-25.96%34021.00109635.00-68.97%
襄  阳48537280-33.34%374519-27.94%70 116 -39.66%9936987.7917678987.55-43.79%816226.911528006.00-46.58%38913.30395785.00-90.17%
鄂  州17154451-61.47%101105-3.81%5 19 -73.68%1909478.664124125.88-53.70%130484.00410261.06-68.19%8000.00308158.00-97.40%
荆  门39175058-22.56%134175-23.43%25 28 -10.71%5026337.837664741.82-34.42%132236.58308965.00-57.20%16083.0056640.00-71.60%
孝  感901982639.15%419563-25.58%18 94 -80.85%9217862.356839424.5734.78%703354.36351844.7299.90%17770.0073467.71-75.81%
荆  州55418782-36.91%452102343.14%211 13 1523.08%13674879.905134138.79166.35%775566.56341187.50127.31%173884.9825760.00575.02%
黄  冈1139613495-15.55%27324511.43%23 34 -32.35%8803248.627125486.7923.55%528386.80450246.2217.36%68200.0031065.00119.54%
咸  宁23726592-64.02%172486-64.61%26 35 -25.71%9984510.389098351.049.74%429041.501187224.10-63.86%116087.5059021.5096.69%
随  州1005399960.57%837116.90%21 4 425.00%4093991.844176467.83-1.97%96210.0073453.0030.98%19982.00500.003896.40%
恩  施36435094-28.48%167319-47.65%13 33 -60.61%3564823.504797592.52-25.70%304087.90348608.20-12.77%18600.0019650.00-5.34%
仙  桃9351511-38.12%51510.00%3 6 -50.00%1659385.272087037.90-20.49%265187.00160963.0064.75%700.003700.00-81.08%
潜  江7041282-45.09%4660-23.33%5 8 -37.50%1076160.352780310.67-61.29%36386.00160444.00-77.32%100.003414.00-97.07%
天  门14751689-12.67%3739-5.13%6 13 -53.85%957490.321158428.00-17.35%2208860600-63.55%80020200.00-96.04%
林  区269402-33.08%2411118.18%4 1 300.00%290986.13413064.10-29.55%7450.0017243.00-56.79%100.00#DIV/0!
注:按新报表统计规则,本月起原内资企业表调整为国有、集体及其控股企业表,原内资企业表中包含的非国有集体控股的企业及其他有限责任公司划入私营企业表中统计。