索引号 : 011337207/2022-13784 文 号 : 咸市联发〔2022〕4号
主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁市市场监管联席会议办公室
名 称: 关于印发《咸宁市市场监管领域2022年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划》的通知 发布日期: 2022年05月11日
有效性: 有效 发文日期:
市市场监管联席会议各成员单位,市经信局、市公共资源交易(政府采购)中心、市气象局、市港航管理局,各县、市、区市场监管联席会议办公室:
根据《省人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》(鄂政发〔2019〕19号)要求,经报市政府同意,结合咸宁实际,市市场监管联席会议办公室特制定2022年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划如下:
一、抽查时限及对象
本年度双随机抽查计划须于当年12月中旬前完成。抽查对象为截至2021年12月31日取得登记注册且存续的市场主体,以及其他主体和客体对象。
二、抽查层级及方式
市市场监管联席会议办公室在各单位认领的《咸宁市市场监管领域部门联合抽查事项清单(第二版)》基础上,根据法律法规规章立改废释情况,形成了咸宁市市场监管领域2022年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划表(详见附件)。
三、相关要求
一是加强统筹指导。各单位根据监管工作需求,在牵头发起联合抽查任务前,要以联合发文的方式加强与配合部门联系,做好线上线下沟通。要及时将联合发文报同级市市场监管联席会议办公室备案,并以此作为在省级“双随机、一公开”监管工作平台中发起检查任务和任务完成情况考核的依据。
二是监管履职到位。各单位组织实施部门联合双随机抽查任务时,要严格执行随机抽查事项清单,检查不走过场、监管不留死角、杜绝形式主义、不允许先检查后补录的现象发生,做到“进一次门、查多项事”,对同行业、同领域的监管采用多部门联合抽查的方式开展“双随机、一公开”抽查。
三是突出抽查重点。各单位要根据市场主体信用风险分类情况和本地实际工作情况,科学、合理确定抽查行业、抽查区域及抽查比例,提升对系统性、区域性风险的监测能力,进而提高监管的有效性,而不应追求过高的抽查完成频次。
各单位在计划制定及执行过程中如有疑问,请及时联系市市场监管联席会议办公室联系,市市场监管联席会议办公室将适时对检查任务完成情况进行通报。
联系人:林艳,联系电话:0715-8139191,电子邮箱:11882957@qq.com。
附件:咸宁市市场监管领域2022年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划表
咸宁市市场监管联席会议办公室
2022年4月18日
附件:
咸宁市市场监管领域2022年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划表
序号 | 联合抽查计划名称 | 联合抽查事项 | 检查对象 | 发起部门 | 配合部门 | 抽查比例 | 抽查频次及实施时间 | 实施机构联络员及方式 | 备注 |
1 | 工程咨询单位抽查 | 1.工程造价咨询企业抽查 | 工程咨询单位 | 住建部门 | 发改部门 | 50% | 1次/年;2022年6-9月; | 余金坤 15327810658 | |
2 | 学校办学情况检查 | 2.学校招生、办学、收费等情况的检查 | 各类学校 | 教育部门 | 市场监管部门 | 5% | 2次/年(春季开学和秋季开学) | 蒋李明 15872845771 | |
3.学校食堂食品安全情况的检查 | 市场监管部门 | 教育部门 | 100% | 4次/年(每季度一次) | 徐晓阳 15971567470 | ||||
3 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查 | 4.游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 文旅部门 | 公安、卫健、消防救援部门 | 3% | 1次/年;2022年5月 | 陈清宇 18986619177 | |
5.影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅卫生状况及卫生制度的检查 | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 卫健部门 | 文旅部门 | 100% | 1次/年;2022年5-8月 | 周琼18971913609 胡学宝15334181058 | |||
4 | 宾馆、旅店监督抽查 | 6.宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 公安部门 | 卫健、市场监管、消防救援部门 | 8% | 2次/年;2022年4-5月、10-11月 | 余锐 18995829739 | |
7.宾馆、旅店治安安全情况的检查 | 8% | 2次/年;2022年4月-5月、10月-11月 | |||||||
5 | 企业年度报告抽查 | 8.年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 市场监管、人社、商务部门 | 税务部门 | 5% | 1次/年;2022年4月-7月 | 朱明伟 8218918 林艳 8139191 | |
6 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的监管 | 9.消耗臭氧层物质含氢氯氟烃(HCFCs)年度生产配额、使用配额(100吨及以上)和使用备案(100吨以下)情况的检查 | HCFCs的生产企业和使用企业 | 生态环境部门 | 商务、市场监管部门 | 3% | 1次/年; 2022年底前 | 乐东明15997948824 章柏林13872170503 | |
10.对销售ODS企业和单位备案情况的检查 | 销售ODS企业和单位 | 3% | 1次/年; 2022年底前 | 乐东明15997948824 章柏林13872170503 | |||||
11.对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 含ODS 的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS 回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位 | 3% | 1次/年; 2022年底前 | 乐东明15997948824 章柏林13872170503 | |||||
12.副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业合法销售和处置CTC情况的检查 | 副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业 | 3% | 1次/年; 2022年底前 | 乐东明15997948824 章柏林13872170503 | |||||
13.使用ODS作为化工原料用途的企业的ODS采购和使用情况的检查 | 使用ODS作为化工原料用途的企业 | 3% | 1次/年; 2022年底前 | 乐东明15997948824 章柏林13872170503 | |||||
7 | 生态环境监测机构监督检查 | 14.生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | 生态环境、市场监管部门 | 商务、交通运输、公安部门 | 100% | 政府类1次/年, 2022年6-7月; 社会类2次/年,2022年6-7月、2022年11-12月。 | 周大量15926930670 骆翔18907249936石权13387162887 | |
8 | 车用油品质量监管 | 15.重点区域车用油品质量抽查监测 | 车用油品生产、销售、运输、储存企业 | 商务部门、生态环境部门、市场监部门 | 交通运输、公安部门 | 丁文慧 18717805485 | |||
9 | 机动车销售企业监管 | 16.机动车环保信息公开检查 | 机动车销售企业 | 生态环境部门 | 商务部门 | 3% | 1次/年; 2022年底前 | 乐东明15997948824 章柏林13872170503 | |
17.机动车获得强制性产品认证情况检查 | 市场监管部门 | ||||||||
10 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 18.机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 市场监管部门 | 生态环境部门、公安局 | 20% | 1次/年; 2022年底前 | 乐东明15997948824 石权 13387162887 潘志明 13329984226 洪回德 18995826516 | |
11 | 保安行业相关单位抽查 | 19.保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 公安部门 | 人社、市场监管部门 | 8% | 2次/年; 2022年3-4月、10-11月 | 咸宁市公安局内保支队 佟鑫 18872826887 | |
20.保安培训单位及其培训活动情况的检查 | 8% | 2次/年; 2022年3-4月、10-11月 | |||||||
12 | 爆破作业单位抽查 | 21.民用爆破物仓储情况的检查 | 爆破作业单位 | 公安部门 | 经信、应急管理、交通运输、自然资源、市场监管、气象部门 | 50% | 2次/年; 2022年4-6月、7-9月 | 咸宁市公安局治安支队 张文芳 19164428713 陆宇鹏18371502299 | |
22.爆破作业单位有关制度情况的检查 | 50% | 2次/年; 2022年4-6月、7-9月 | |||||||
23.爆破作业单位作业情况的检查 | 50% | 2次/年; 2022年4-6月、7-9月 | |||||||
13 | 道路交通运输行业监管 | 24.道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 交通运输部门 | 公安、市场监管、税务部门 | 20% | 1次/年;2022年9月 | 市运管处,方勇,18071255999 | 全市危货企业共17家 |
25.道路运输新业态企业检查 | 道路运输新业态经营企业 | 100% | 1次/年;2022年4月 | 市客管处,林敏18608688218 | 抽查城区4家网约车企业 | ||||
26.道路运输车辆达标管理情况检查 | 道路运输车辆达标管理相关机构 | 公安、市场监管部门 | 20% | 1次/年;2022年9月 | 市运管处,胡旭,13036188578 | 综合性能监测站共15家 | |||
27.交通运输产品质量监督检查 | 交通运输产品生产企业、经销企业和工程建设单位 | 市场监管部门 | 20% | 1次/年;2022年9月 | 咸宁市交通基本建设质量监督站,叶敬,0715-8263198 | 抽查交通运输在建工程建设单位 | |||
14 | 农业生产资料监管 | 28.农药监督检查 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 农业农村部门 | 市场监管部门 | 3% | 2次/年;2022年3-6月、9-11月 | 市农业综合执法支队 彭朝阳 13971825050 | |
29.肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 3% | 2次/年;2022年3-6月、9-11月 | 市农业综合执法支队 彭朝阳 13971825050 | |||||
30.通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 农业机械生产经营企业 | 3% | 1次/年;2022年3-6月 | 局农机办牵头、市农业综合执法支队配合 刘宇轩13872190518 | |||||
31.种子监督检查 | 种子生产经营者 | 3% | 2次/年;2022年3-6月、9-11月 | 市农业综合执法支队彭朝阳 13971825050 | |||||
32.兽药监督检查 | 兽药生产经营企业,兽药使用单位 | 3% | 2次/年;2022年3-6月、9-11月 | 市农业综合执法支队牵头、市畜牧局配合邹和平 13971826134 | |||||
33.饲料、饲料添加剂监督抽查 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 3% | 2次/年;2022年3-6月、9-11月 | 市农业综合执法支队牵头、市畜牧局配合邹和平 13971826134 | |||||
15 | 农业转基因生物安全检查 | 34.农业转基因生物安全监督检查 | 在我国境内从事农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营和进口、出口活动的单位和个人 | 农业农村部门 | 科技、生态环境部门 | 3% | 1次/年;2022年6-9月 | 局科教科牵头、市农业综合执法支队、局种植业管理科、市畜牧局配合 胡晶18727857437周大量15926930670 | |
16 | 种畜禽质量、水生野生动物及其制品利用活动的检查 | 35.种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 农业农村部门 | 市场监管部门 | 3% | 2次/年;2022年6-9月 | 市农业综合执法支队牵头、市畜牧局配合 邹和平 13971826134 | |
36.水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织、个人 | 市场监管部门 | 3% | 2次/年;2022年6-9月 | 市农业综合执法支队牵头、市水产局配合 余忠东 13972840702 | ||||
17 | 消防产品检查 | 37.使用领域消防产品的检查 | 使用领域消防产品 | 消防救援机构 | 市场监管部门 | 在日常消防监督检查中占一定比例 | 全年不少于1次,具体时间不限 | 咸安区消防救援大队,左丽 15827917860 | |
18 | 工业企业安全生产情况的检查 | 38.工业企业取得安全生产许可证情况的检查 | 各类工业企业 | 应急部门 | 经信部门 | 10% | 1次/年;2022年5-12月 | 市安全生产执法监察支队、基础科,曾金亮,15027385543 | 共检查12家企业。 |
39.工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | |||||||||
40.工业企业职业健康制度落实情况的检查 | 卫健部门 | 人社部门 | 5% | 1次/年;2022年5-8月 | 周琼18971913609 汪晶明18972830199 | ||||
19 | 经营性互联网文化单位的检查 | 41.经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 经营性互联网文化单位 | 文旅部门 | 公安、税务部门 | 3% | 1次/年;2022年:6月 | 陈清宇 18986619177 | |
20 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 42.营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 消防救援部门 | 3% | 1次/年;2022年7月 | 陈清宇 18986619177 | ||
43.营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | 3% | 1次/年;2022年7月 | 陈清宇 18986619177 | ||||||
21 | 艺术品经营单位的检查 | 44.艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 文旅部门 | 市场监管部门 | 3% | 1次/年;2022年8月 | 陈清宇 18986619177 | |
22 | 旅行社行业监管 | 45.旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社 | 3% | 1次/年;2022年9月 | 陈清宇 18986619177 | |||
46.旅行社经营情况的检查 | 3% | 1次/年;2022年:9月 | 陈清宇 18986619177 | ||||||
23 | 通过网络经营旅行业务抽查 | 47.通过网络经营旅行社业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务的企业及平台 | 文旅部门 | 市场监管部门 | 3% | 1次/年;2022年:9月 | 陈清宇 18986619177 | |
48.发布旅游经营信息网站抽查 | 发布旅游经营信息的网站 | 3% | 1次/年;2022年6月 | 陈清宇 18986619177 | |||||
24 | 汽车市场监管 | 49.新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 商务、市场监管部门 | 发改、税务部门 | 2% | 1次/年;2022年7-8月 | 张万明8218923 | |
50.二手车市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 商务部门 | 市场监管、公安、税务部门 | 2% | 1次/年;2022年,8-9月 | 张万明8218923 | |||
51.报废机动车回收拆解活动监管 | 报废机动车回收拆解企业 | 商务部门 | 发改、公安、生态环境、经信、交通运输、市场监管部门部门 | 2% | 1次/年;2022年9-10月 | 张万明 8218923 周琦 18807248716 | |||
25 | 单用途商业预付卡监督检查 | 52.单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 商务部门 | 教育、交通、体育、人社、税务、公安、地方金融监管、文旅、市场监管部门 | 2% | 1次/年;2022年1-4月 | 王曼君 8218558 | |
26 | 房地产市场监督执法检查 | 53.房地产市场监督执法检查 | 房地产开发、物业、中介、估价、租赁等房地产从业单位 | 住建部门 | 市场监管部门 | 10% | 2次/年;2022年6-12月 | 寿国子 13997522679卢建军 13545597010 | |
54.房地产行业网签备案价及明码标价情况的检查 | 市场监管部门 | 发改、住建部门 | 卢建军 13545597010 | ||||||
27 | 建筑市场监督执法检查 | 55.建筑市场监督执法检查 | 建筑市场从业单位 | 住建部门 | 人社部门 | 10% | 1次/年;2022年7月 | 廖朝阳 15972514995 | |
56.建筑市场消防情况的检查 | 住建部门 | 消防救援部门 | 10% | 1次/年;2022年7月 | 廖朝阳 15972514995 | ||||
28 | 燃气经营监督执法检查 | 57.燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业 | 住建部门(燃气办) | 市场监管、消防救援部门 | 10% | 2次/年;2022年6-12月 | 杨文武 13807240312 | |
58.燃气经营监督执法检查 | |||||||||
29 | 市政工程监督检查 | 59.城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 生态环境部门 | 住建部门 | 10% | 1次/年; 2022年底前 | 王怀军13807240068赵世督 8133518 | |
30 | 涉嫌税收违法当事人的抽查 | 60.涉嫌税收违法的纳税人、 扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 涉嫌税收违法当事人 | 税务部门 | 公安、市场监管部门 | 10% | 1次/年; 2022年6-10月 | 王伟 0715-88989 | |
31 | 劳动用工监管 | 61.各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付、参保缴费等情况检查 | 各类用人单位、建筑施工项目(与劳动者建立劳动关系) | 人社部门 | 住建、交通运输、市场监管、税务部门 | 90% | 1次/年; 2022年4--6月 | 胡谦8235940 马腾 15872002020 | |
62.劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | 90% | 1次/年; 2022年7-8月 | ||||||
32 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 63.调查对象依法设置原始记录、统计台账以及统计数据质量情况检查 | 统计调查对象 | 统计部门 | 发改、商务、市场监管部门 | 商贸业限上企业的1% | 1次/年; 2022年4-12月 | 李旺18671529971 | |
33 | 依法必须招标工程建设项目招标投标抽查 | 64.依法必须招标工程建设项目招标投标情况 | 依法必须招标工程建设项目 | 公共资源交易中心 | 发改、住建、交通运输、水利部门,公共资源交易中心 | 在日常项目受理过程中占一定比例 | 全年不少于2次,具体时间不限 | 周娅波13317247611,董辉 18972830956 魏强 13307245007 | |
34 | 水路、港口交通运输行业监管 | 65.对水路运输经营者经营资质保持情况的检查 | 水路运输经营者 | 交通运输部门 | 港航管理部门 | 100% | 2次/年; 2022年4月、10月 | 港航局运输科章曦13997517960 | 全市水路运输企业共计15家(公营8家、私营7家) |
66.对港口经营情况的检查 | 港口经营者 | 交通运输部门 | 市场监管部门 、港航管理部门 | 100% | 5次/年;2022年每两月一次 | 港航局运输科章曦13997517960 | 全市港口企业共计3家 | ||
35 | 典当行监督检查 | 67.企业典当经营许可情况的检查 | 典当行 | 地方金融监管部门 | 市场监管部门 | 30% | 1次/年; 2022年7月 | 刘婧雅 18872829129 | |
68.典当企业及其分支机构擅自变更登记事项情况的检查 | |||||||||
69.典当企业法人股东存续情况的检查 |