索引号 : 011337207/2020-14178 文 号 : 无
主题分类: 其他 发文单位: 规划财务科
名 称: 咸宁市市场监督管理局2019年度部门决算批复表 发布日期: 2020年09月21日
有效性: 有效 发文日期: 2020-09-21 16:35:58
<
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:咸宁市市场监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,802.11 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,122.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 241.84 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 518.39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 180.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 362.08 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 7,043.95 | 本年支出合计 | 52 | 6,182.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 730.20 | 年末结转和结余 | 54 | 1,591.24 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 7,774.16 | 总计 | 56 | 7,774.16 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
<
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:咸宁市市场监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,043.95 | 6,802.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.84 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,003.52 | 5,851.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.34 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 186.75 | 186.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 124.70 | 124.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20114 | 知识产权事务 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 5,715.67 | 5,563.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.34 | ||
2013801 | 行政运行 | 3,797.92 | 3,766.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.09 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 663.15 | 650.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | ||
2013803 | 机关服务 | 117.00 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.52 | ||
2013804 | 市场监督管理专项 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013805 | 市场监管执法 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013808 | 信息化建设 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013811 | 标准化管理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013813 | 医疗器械事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013814 | 化妆品事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013850 | 事业运行 | 149.37 | 149.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 520.22 | 520.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 495.81 | 406.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.50 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 351.73 | 351.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.61 | 343.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 54.58 | 54.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 54.58 | 54.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.50 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.50 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 362.63 | 362.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 362.63 | 362.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 292.21 | 292.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 70.42 | 70.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
<
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:咸宁市市场监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,182.92 | 4,557.44 | 1,625.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,122.45 | 3,731.55 | 1,390.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 127.41 | 98.16 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 105.00 | 98.16 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 21.36 | 0.00 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20114 | 知识产权事务 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 4,894.24 | 3,633.39 | 1,260.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 3,680.86 | 3,476.82 | 204.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 308.96 | 30.16 | 278.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013803 | 机关服务 | 108.52 | 0.00 | 108.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013804 | 市场监督管理专项 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013805 | 市场监管执法 | 491.95 | 0.00 | 491.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013808 | 信息化建设 | 31.86 | 0.00 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013811 | 标准化管理 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 19.33 | 0.00 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013813 | 医疗器械事务 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013850 | 事业运行 | 127.57 | 126.40 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 123.78 | 0.00 | 123.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 518.39 | 463.81 | 54.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 381.26 | 381.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373.14 | 373.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 54.58 | 0.00 | 54.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 54.58 | 0.00 | 54.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 82.55 | 82.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 82.55 | 82.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 362.08 | 362.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 362.08 | 362.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 292.17 | 292.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 69.91 | 69.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
<
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:咸宁市市场监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,802.11 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5,013.93 | 5,013.93 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 435.84 | 435.84 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 362.08 | 362.08 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 6,802.11 | 本年支出合计 | 53 | 5,991.85 | 5,991.85 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 730.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,540.47 | 1,540.47 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 730.20 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 7,532.32 | 总计 | 58 | 7,532.32 | 7,532.32 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
<
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:咸宁市市场监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 730.20 | 148.68 | 581.52 | 6,802.11 | 4,562.04 | 2,240.07 | 5,991.85 | 4,474.89 | 1,516.96 | 1,540.47 | 235.84 | 1,304.63 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 692.89 | 111.36 | 581.52 | 5,851.18 | 3,847.68 | 2,003.49 | 5,013.93 | 3,731.55 | 1,282.38 | 1,530.13 | 227.50 | 1,302.63 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 186.75 | 95.70 | 91.05 | 127.41 | 98.16 | 29.25 | 64.72 | 2.92 | 61.80 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 124.70 | 95.70 | 29.00 | 105.00 | 98.16 | 6.84 | 25.08 | 2.92 | 22.16 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 21.36 | 0.00 | 21.36 | 39.64 | 0.00 | 39.64 | 0.00 | ||
20114 | 知识产权事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 685.70 | 105.98 | 579.72 | 5,563.33 | 3,751.99 | 1,811.34 | 4,785.72 | 3,633.39 | 1,152.33 | 1,463.31 | 224.58 | 1,238.73 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 105.39 | 105.39 | 0.00 | 3,766.83 | 3,509.26 | 257.58 | 3,680.86 | 3,476.82 | 204.04 | 191.36 | 137.83 | 53.54 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 102.08 | 0.59 | 101.49 | 650.42 | 108.52 | 541.90 | 308.96 | 30.16 | 278.80 | 443.54 | 78.94 | 364.59 | 0.00 | ||
2013803 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | ||
2013804 | 市场监督管理专项 | 73.73 | 0.00 | 73.73 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 130.63 | 0.00 | 130.63 | 0.00 | ||
2013805 | 市场监管执法 | 332.57 | 0.00 | 332.57 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | 491.95 | 0.00 | 491.95 | 85.61 | 0.00 | 85.61 | 0.00 | ||
2013808 | 信息化建设 | 21.86 | 0.00 | 21.86 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 31.86 | 0.00 | 31.86 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | ||
2013811 | 标准化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 13.75 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 19.33 | 0.00 | 19.33 | 43.67 | 0.00 | 43.67 | 0.00 | ||
2013813 | 医疗器械事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 12.94 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | ||
2013814 | 化妆品事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2013850 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.37 | 134.21 | 15.16 | 127.57 | 126.40 | 1.17 | 21.80 | 7.81 | 13.99 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 50.08 | 0.00 | 50.08 | 520.22 | 0.00 | 520.22 | 123.78 | 0.00 | 123.78 | 446.52 | 0.00 | 446.52 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 406.31 | 351.73 | 54.58 | 435.84 | 381.26 | 54.58 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 351.73 | 351.73 | 0.00 | 381.26 | 381.26 | 0.00 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 343.61 | 343.61 | 0.00 | 373.14 | 373.14 | 0.00 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.58 | 0.00 | 54.58 | 54.58 | 0.00 | 54.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.58 | 0.00 | 54.58 | 54.58 | 0.00 | 54.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.63 | 362.63 | 0.00 | 362.08 | 362.08 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.63 | 362.63 | 0.00 | 362.08 | 362.08 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.21 | 292.21 | 0.00 | 292.17 | 292.17 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.42 | 70.42 | 0.00 | 69.91 | 69.91 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
<
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门:咸宁市市场监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,983.12 | 302 | 商品和服务支出 | 444.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 994.70 | 30201 | 办公费 | 67.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 75.98 | 30202 | 印刷费 | 11.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,407.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 18.52 |
30106 | 伙食补助费 | 151.37 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 122.51 | 30205 | 水费 | 2.68 | 31002 | 办公设备购置 | 10.35 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 593.96 | 30206 | 电费 | 20.61 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 75.71 | 30207 | 邮电费 | 8.89 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.45 | 30209 | 物业管理费 | 1.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 8.17 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 17.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 545.05 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 15.68 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.55 | 30214 | 租赁费 | 3.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.17 | 30215 | 会议费 | 1.66 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.19 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.85 | 30217 | 公务接待费 | 7.87 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 2.71 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 15.66 | 30226 | 劳务费 | 32.52 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 79.42 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 67.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 56.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.09 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29.02 | ||||||
人员经费合计 | 4,012.28 | 公用经费合计 | 462.60 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
<
