各位考生:
根据《咸宁市2025年引才专列引进“政聘企用”人才和急需紧缺高层次人才公告》要求,在市人社的统筹部署下,咸宁市市场监督管理局事业单位引进“政聘企用”人才岗位(A007、A008)完成了报名、资格审查、面谈考核环节,现将考生最终成绩公布如下:
序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘数量 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面谈考核成绩 | 岗位排名 | 是否入围 |
1 | 咸宁市市场监管 技术评审中心 | 专技人员 | A007 | 1 | 马珝晞 | 女 | / | 84.36 | 1 | 是 |
2 | 咸宁市市场监管 技术评审中心 | 专技人员 | A007 | 1 | 洪钒迪 | 男 | / | 81.10 | 2 | 否 |
3 | 咸宁市市场监管 技术评审中心 | 专技人员 | A007 | 1 | 舒添钰 | 女 | / | 80.34 | 3 | 否 |
4 | 咸宁市市场监管 技术评审中心 | 专技人员 | A007 | 1 | 李陈晨 | 女 | / | 78.46 | 4 | 否 |
5 | 咸宁市市场监管 技术评审中心 | 专技人员 | A007 | 1 | 楚彩云 | 女 | / | 78.06 | 5 | 否 |
6 | 咸宁市市场监管 技术评审中心 | 专技人员 | A007 | 1 | 陈舒妍 | 女 | / | 76.72 | 6 | 否 |
7 | 咸宁市市场监管 技术评审中心 | 专技人员 | A007 | 1 | 吴华鑫 | 男 | / | 74.50 | 7 | 否 |
8 | 咸宁市市场监管 技术评审中心 | 专技人员 | A007 | 1 | 邓小芳 | 女 | / | 70.68 | 8 | 否 |
9 | 咸宁市市场监管 技术评审中心 | 专技人员 | A007 | 1 | 张文静 | 女 | / | 61.66 | 9 | 否 |
10 | 咸宁市市场主体 服务中心 | 专技人员 | A008 | 1 | 成淑君 | 女 | / | 82.68 | 1 | 是 |
11 | 咸宁市市场主体 服务中心 | 专技人员 | A008 | 1 | 杜柳 | 男 | / | 80.82 | 2 | 否 |
下一步的考察、体检环节另行通知,请入围同志保持手机畅通。因体检考察不合格或考生放弃出现岗位空缺的,将根据总成绩依次递补。
咸宁市市场监督管理局
2025年7月7日